工業団地ディレクトリ
ヌエボレオン州で建設中・開発中の工業団地
Invest Nuevo Leónのディレクトリで個別ページのある31団地が、2026年10月7日時点で工事または開発を報告しています:建設中10件、開発中21件、計画中0件。ステータスは各記録の開発会社または出典の申告であり、現地調査ではありません。
- 建設中
- 10
- 開発中
- 21
- 計画中
- 0
各ステータスの意味
- 建設中:開発会社または出典が、造成工事または建物の工事が進行中であると報告しています。
- 開発中:事業が発表され、販売または準備段階にあり、工事の報告がないか部分的な進捗です。
- 計画中:発表のみで、工事や販売の報告はありません。
リストには個別ページのある団地のみを含めます。ステータスが確認中の記録は表示しません。面積はヘクタール単位で小数第1位に丸めて表示します。
自治体別リスト
Apodaca 8
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| ATC Logistics Park III | 開発会社: PHS Desarrollos | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 37.8 ha | 企業登録: 未報告 |
| FINSA Apodaca II | 開発会社: FINSA | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| Mirador Apodaca Industrial Park | 開発会社: AREYA | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| Stiva Apodaca Sur Industrial Park | 開発会社: Stiva Industrial Developments | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| WEL Parks Apodaca I | 開発会社: WEL Desarrollos Inmobiliarios | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| Aeropuerto Industrial Center | 開発会社: ALTEA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 11.8 ha | 企業登録: 未報告 |
| Mezquital Industrial Park | 開発会社: ALTEA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 20.8 ha | 企業登録: 未報告 |
| WEL Parks Apodaca II | 開発会社: WEL Desarrollos Inmobiliarios | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
García 6
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| FINSA García | 開発会社: FINSA | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 95 ha | 企業登録: 1 |
| Pocket Park Poniente | 開発会社: GP Desarrollos | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 23 ha | 企業登録: 未報告 |
| Areya García Industrial Park (AGAIP) | 開発会社: AREYA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 100 ha | 企業登録: 未報告 |
| LA SIERRA INDUSTRIAL PARK | 開発会社: Grupo Turme / Gocasa | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 70 ha | 企業登録: 未報告 |
| PARQUE INDUSTRIAL INTERLOGIS | 開発会社: Grupo Interlogis | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 130 ha | 企業登録: 1 |
| Parque Mitras (IBP) | 開発会社: Grupo Interra | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
Pesquería 5
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| TU Park Apodaca II | 開発会社: Thor Urbana Industrial | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| ATC Logistics Park IV | 開発会社: PHS Desarrollos (Grupo ATC) | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 24.2 ha | 企業登録: 未報告 |
| ATC Logistics Park V | 開発会社: PHS Desarrollos | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 12.6 ha | 企業登録: 未報告 |
| Global Park | 開発会社: Terra Regia | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| Industrial Hub Parque Industrial | 開発会社: Independiente | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 43 ha | 企業登録: 1 |
Salinas Victoria 4
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| Areya Salinas Victoria Industrial Park | 開発会社: AREYA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 8 ha | 企業登録: 未報告 |
| ATC Logistics Park I | 開発会社: PHS Desarrollos | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 169.8 ha | 企業登録: 未報告 |
| Salinas IBP II | 開発会社: Grupo Interra | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
| Salinas Victoria Industrial Park | 開発会社: ALTEA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 62.7 ha | 企業登録: 未報告 |
Juárez 3
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| Juárez 2 Industrial Park | 開発会社: ALTEA | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 95.6 ha | 企業登録: 未報告 |
| Areya Juárez Industrial Park (AJIP) | 開発会社: AREYA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 16 ha | 企業登録: 未報告 |
| Juárez Industrial Park | 開発会社: ALTEA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 4.9 ha | 企業登録: 未報告 |
Santa Catarina 2
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| El Palmar II - Parque Industrial | 開発会社: 未報告 | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 12.1 ha | 企業登録: 未報告 |
| Magna Park II | 開発会社: 未報告 | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 未報告 |
Ciénega de Flores 1
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Parque Industrial | 開発会社: VYNMSA | ステータス: 建設中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 1 |
General Escobedo 1
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| Fortek Park | 開発会社: Paez Development | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 未報告 | 企業登録: 2 |
Guadalupe 1
| 団地 | 開発会社 | ステータス | 敷地面積 | 企業登録 |
|---|---|---|---|---|
| Areya Guadalupe Industrial Park II (AGIP II) | 開発会社: AREYA | ステータス: 開発中 | 敷地面積: 17 ha | 企業登録: 未報告 |
よくある質問
- ヌエボレオン州で建設中の工業団地はいくつありますか?
- 2026年10月7日時点で、個別ページのある団地のうち10件が建設中、21件が開発中、0件が計画中で、合計31件です。各記録の開発会社または出典の申告によります。
- 建設中、開発中、計画中の違いは何ですか?
- 建設中は進行中の工事が報告されていること、開発中は発表済みで販売または準備段階にあること、計画中は工事や販売の報告がない発表のみを指します。いずれも各記録の出典の申告であり、調査ではありません。
- このリストはどのように更新されますか?
- Invest Nuevo Leónの団地公開登録簿から生成され、このページに日付を示すカタログの公開ごとに更新されます。開発会社はcontacto@investnuevoleon.comに訂正を送ることができます。
出典と基準日
Invest Nuevo Leónの工業団地公開登録簿、2026年10月7日時点。ステータスと面積は、各記録の開発会社または出典の申告どおりにカタログに登録されたデータです。基準日はカタログの公開日であり、各記録を個別に検証した日ではありません。面積はヘクタール単位で小数第1位まで表示します。自治体はINEGIの地理統計枠組みによる。