Parques industriales en construcción y en desarrollo en Nuevo León
31 parques con ficha en el directorio de Invest Nuevo León reportan obra o desarrollo al corte del 7 de octubre de 2026: 10 en construcción, 21 en desarrollo y 0 en proyecto. El estatus es el que declara el desarrollador o la fuente de cada registro; no es una inspección de obra.
- En construcción
- 10
- En desarrollo
- 21
- En proyecto
- 0
Qué significa cada estatus
- En construcción: el desarrollador o la fuente reportan obra en curso de urbanización o de naves.
- En desarrollo: el proyecto está anunciado y en comercialización o preparación, sin obra reportada o con avance parcial.
- En proyecto: anuncio sin obra ni comercialización reportadas.
La lista incluye únicamente parques con ficha propia; los registros con estatus en revisión no se muestran. Las superficies se muestran en hectáreas redondeadas a una décima.
Lista por municipio
Apodaca 8
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| ATC Logistics Park III | Desarrollador: PHS Desarrollos | Estatus: En construcción | Superficie: 37.8 ha | Registros de empresas: no informado |
| FINSA Apodaca II | Desarrollador: FINSA | Estatus: En construcción | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| Mirador Apodaca Industrial Park | Desarrollador: AREYA | Estatus: En construcción | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| Stiva Apodaca Sur Industrial Park | Desarrollador: Stiva Industrial Developments | Estatus: En construcción | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| WEL Parks Apodaca I | Desarrollador: WEL Desarrollos Inmobiliarios | Estatus: En construcción | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| Aeropuerto Industrial Center | Desarrollador: ALTEA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 11.8 ha | Registros de empresas: no informado |
| Mezquital Industrial Park | Desarrollador: ALTEA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 20.8 ha | Registros de empresas: no informado |
| WEL Parks Apodaca II | Desarrollador: WEL Desarrollos Inmobiliarios | Estatus: En desarrollo | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
García 6
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| FINSA García | Desarrollador: FINSA | Estatus: En construcción | Superficie: 95 ha | Registros de empresas: 1 |
| Pocket Park Poniente | Desarrollador: GP Desarrollos | Estatus: En construcción | Superficie: 23 ha | Registros de empresas: no informado |
| Areya García Industrial Park (AGAIP) | Desarrollador: AREYA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 100 ha | Registros de empresas: no informado |
| LA SIERRA INDUSTRIAL PARK | Desarrollador: Grupo Turme / Gocasa | Estatus: En desarrollo | Superficie: 70 ha | Registros de empresas: no informado |
| PARQUE INDUSTRIAL INTERLOGIS | Desarrollador: Grupo Interlogis | Estatus: En desarrollo | Superficie: 130 ha | Registros de empresas: 1 |
| Parque Mitras (IBP) | Desarrollador: Grupo Interra | Estatus: En desarrollo | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
Pesquería 5
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| TU Park Apodaca II | Desarrollador: Thor Urbana Industrial | Estatus: En construcción | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| ATC Logistics Park IV | Desarrollador: PHS Desarrollos (Grupo ATC) | Estatus: En desarrollo | Superficie: 24.2 ha | Registros de empresas: no informado |
| ATC Logistics Park V | Desarrollador: PHS Desarrollos | Estatus: En desarrollo | Superficie: 12.6 ha | Registros de empresas: no informado |
| Global Park | Desarrollador: Terra Regia | Estatus: En desarrollo | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| Industrial Hub Parque Industrial | Desarrollador: Independiente | Estatus: En desarrollo | Superficie: 43 ha | Registros de empresas: 1 |
Salinas Victoria 4
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| Areya Salinas Victoria Industrial Park | Desarrollador: AREYA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 8 ha | Registros de empresas: no informado |
| ATC Logistics Park I | Desarrollador: PHS Desarrollos | Estatus: En desarrollo | Superficie: 169.8 ha | Registros de empresas: no informado |
| Salinas IBP II | Desarrollador: Grupo Interra | Estatus: En desarrollo | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
| Salinas Victoria Industrial Park | Desarrollador: ALTEA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 62.7 ha | Registros de empresas: no informado |
Juárez 3
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| Juárez 2 Industrial Park | Desarrollador: ALTEA | Estatus: En construcción | Superficie: 95.6 ha | Registros de empresas: no informado |
| Areya Juárez Industrial Park (AJIP) | Desarrollador: AREYA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 16 ha | Registros de empresas: no informado |
| Juárez Industrial Park | Desarrollador: ALTEA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 4.9 ha | Registros de empresas: no informado |
Santa Catarina 2
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| El Palmar II - Parque Industrial | Desarrollador: no informado | Estatus: En desarrollo | Superficie: 12.1 ha | Registros de empresas: no informado |
| Magna Park II | Desarrollador: no informado | Estatus: En desarrollo | Superficie: no informado | Registros de empresas: no informado |
Ciénega de Flores 1
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Parque Industrial | Desarrollador: VYNMSA | Estatus: En construcción | Superficie: no informado | Registros de empresas: 1 |
General Escobedo 1
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| Fortek Park | Desarrollador: Paez Development | Estatus: En desarrollo | Superficie: no informado | Registros de empresas: 2 |
Guadalupe 1
| Parque | Desarrollador | Estatus | Superficie | Registros de empresas |
|---|---|---|---|---|
| Areya Guadalupe Industrial Park II (AGIP II) | Desarrollador: AREYA | Estatus: En desarrollo | Superficie: 17 ha | Registros de empresas: no informado |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos parques industriales se están construyendo en Nuevo León?
- Al corte del 7 de octubre de 2026, 10 parques con ficha reportan construcción, 21 desarrollo y 0 proyecto, 31 en total, según el desarrollador o la fuente de cada registro.
- ¿Cuál es la diferencia entre en construcción, en desarrollo y en proyecto?
- En construcción significa obra reportada en curso; en desarrollo, proyecto anunciado en comercialización o preparación; en proyecto, anuncio sin obra ni comercialización reportadas. Son declaraciones de la fuente de cada registro, no inspecciones.
- ¿Cómo se actualiza esta lista?
- Sale del registro público de parques de Invest Nuevo León y cambia con cada publicación del catálogo, fechada en esta página. Los desarrolladores pueden enviar correcciones a contacto@investnuevoleon.com.
Fuentes y corte
Registro público de parques industriales de Invest Nuevo León, corte del 7 de octubre de 2026. Estatus y superficies son datos registrados en el catálogo según el desarrollador o la fuente de cada registro; la fecha de corte es la de la publicación del catálogo, no una verificación de cada fila. Las superficies se muestran en hectáreas con una décima. Municipios según el Marco Geoestadístico del INEGI.