개발사별 디렉터리
누에보레온 산업단지 개발사
Invest Nuevo León 카탈로그에는 산업단지 2곳 이상을 보유한 개발사가 32곳 있으며, 이들의 산업단지는 등록된 273곳 중 177곳입니다. 각 페이지는 산업단지를 지자체별로 정리합니다.
산업단지가 1곳인 개발사는 해당 지자체 디렉터리에 나옵니다. Invest Nuevo León은 어떤 개발사도 대리하지 않으며, 카탈로그 데이터를 정리하고 모든 요청에 자체 팀이 응대합니다.
2026년 10월 11일 기준 데이터
| 개발사 | 산업단지 |
|---|---|
| VYNMSAApodaca · General Escobedo · General Zuazua · Pesquería · Santa Catarina · Ciénega de Flores · El Carmen · García · Guadalupe · Marín · Montemorelos · San Nicolás de los Garza | 18 |
| Terra RegiaGarcía · Santa Catarina · Salinas Victoria · Apodaca · Guadalupe · Juárez · Pesquería | 15 |
| GP DesarrollosApodaca · General Escobedo · Ciénega de Flores · García · General Zuazua · Juárez | 14 |
| AREYAGuadalupe · Apodaca · García · General Escobedo · General Zuazua · Juárez · Salinas Victoria | 9 |
| ALTEAApodaca · Juárez · Cadereyta Jiménez · Salinas Victoria · San Nicolás de los Garza | 8 |
| FINSAApodaca · Santa Catarina · García · General Escobedo · Guadalupe | 7 |
| NexxusApodaca · Ciénega de Flores · General Escobedo · Guadalupe · Pesquería | 8 |
| Grupo InterraSanta Catarina · Salinas Victoria · García | 7 |
| Stiva Industrial DevelopmentsApodaca · El Carmen · García · San Nicolás de los Garza · Santa Catarina | 6 |
| Altio CapitalGeneral Escobedo · Apodaca | 5 |
| ArosGeneral Escobedo · Salinas Victoria | 5 |
| KalosApodaca · Guadalupe · San Nicolás de los Garza · Santa Catarina | 5 |
| MartelSanta Catarina · Apodaca · Pesquería | 5 |
| MetroalianzaSalinas Victoria · Apodaca · Ciénega de Flores · General Escobedo | 5 |
| MilimexApodaca · Cadereyta Jiménez · General Zuazua · Santa Catarina | 5 |
| PrologisApodaca · Pesquería | 4 |
| CIESAPesquería · Guadalupe · Salinas Victoria | 4 |
| COEXSAApodaca · Santa Catarina | 4 |
| Corporate PropertiesApodaca · General Escobedo · General Zuazua | 4 |
| EvaltaEl Carmen · Abasolo · General Zuazua | 4 |
| Grupo AvanteApodaca · García · Guadalupe | 4 |
| LandusApodaca · General Zuazua · Santa Catarina | 4 |
| PHS DesarrollosPesquería · Apodaca · Salinas Victoria | 4 |
| TreDecCiénega de Flores · General Escobedo · Pesquería | 4 |
| American IndustriesApodaca | 3 |
| ImobilemJuárez · General Zuazua | 3 |
| Robertson IndustriesSanta Catarina · General Zuazua | 3 |
| ProximityParksMonterrey · San Pedro Garza García | 2 |
| Savy CapitalApodaca | 2 |
| Thor Urbana IndustrialApodaca · Pesquería | 2 |
| VestaApodaca · Guadalupe | 2 |
| WEL Desarrollos InmobiliariosApodaca | 2 |
프로젝트에 맞는 산업단지 후보가 필요하신가요?
필요 면적, 산업, 전력 수요와 일정을 공유해 주세요. SIIIA 팀이 검토할 후보를 준비합니다.