Directorio por desarrollador
Desarrolladores de parques industriales en Nuevo León
32 desarrolladores aparecen con dos o más parques en el catálogo de Invest Nuevo León; juntos suman 177 de los 273 parques registrados. Cada página reúne sus parques por municipio.
Los desarrolladores con un solo parque aparecen en el directorio de su municipio. Invest Nuevo León no representa a ningún desarrollador: ordena datos del catálogo y atiende cada solicitud con su propio equipo.
Datos al 11 de octubre de 2026
| Desarrollador | Parques |
|---|---|
| VYNMSAApodaca · General Escobedo · General Zuazua · Pesquería · Santa Catarina · Ciénega de Flores · El Carmen · García · Guadalupe · Marín · Montemorelos · San Nicolás de los Garza | 18 |
| Terra RegiaGarcía · Santa Catarina · Salinas Victoria · Apodaca · Guadalupe · Juárez · Pesquería | 15 |
| GP DesarrollosApodaca · General Escobedo · Ciénega de Flores · García · General Zuazua · Juárez | 14 |
| AREYAGuadalupe · Apodaca · García · General Escobedo · General Zuazua · Juárez · Salinas Victoria | 9 |
| ALTEAApodaca · Juárez · Cadereyta Jiménez · Salinas Victoria · San Nicolás de los Garza | 8 |
| FINSAApodaca · Santa Catarina · García · General Escobedo · Guadalupe | 7 |
| NexxusApodaca · Ciénega de Flores · General Escobedo · Guadalupe · Pesquería | 8 |
| Grupo InterraSanta Catarina · Salinas Victoria · García | 7 |
| Stiva Industrial DevelopmentsApodaca · El Carmen · García · San Nicolás de los Garza · Santa Catarina | 6 |
| Altio CapitalGeneral Escobedo · Apodaca | 5 |
| ArosGeneral Escobedo · Salinas Victoria | 5 |
| KalosApodaca · Guadalupe · San Nicolás de los Garza · Santa Catarina | 5 |
| MartelSanta Catarina · Apodaca · Pesquería | 5 |
| MetroalianzaSalinas Victoria · Apodaca · Ciénega de Flores · General Escobedo | 5 |
| MilimexApodaca · Cadereyta Jiménez · General Zuazua · Santa Catarina | 5 |
| PrologisApodaca · Pesquería | 4 |
| CIESAPesquería · Guadalupe · Salinas Victoria | 4 |
| COEXSAApodaca · Santa Catarina | 4 |
| Corporate PropertiesApodaca · General Escobedo · General Zuazua | 4 |
| EvaltaEl Carmen · Abasolo · General Zuazua | 4 |
| Grupo AvanteApodaca · García · Guadalupe | 4 |
| LandusApodaca · General Zuazua · Santa Catarina | 4 |
| PHS DesarrollosPesquería · Apodaca · Salinas Victoria | 4 |
| TreDecCiénega de Flores · General Escobedo · Pesquería | 4 |
| American IndustriesApodaca | 3 |
| ImobilemJuárez · General Zuazua | 3 |
| Robertson IndustriesSanta Catarina · General Zuazua | 3 |
| ProximityParksMonterrey · San Pedro Garza García | 2 |
| Savy CapitalApodaca | 2 |
| Thor Urbana IndustrialApodaca · Pesquería | 2 |
| VestaApodaca · Guadalupe | 2 |
| WEL Desarrollos InmobiliariosApodaca | 2 |
¿Necesitas una selección de parques para tu proyecto?
Comparte superficie, giro, demanda eléctrica y plazo. El equipo SIIIA prepara opciones para validar contigo.